半岛手机官网入口网址PRODUCTS

您当前的位置: 首页> 半岛手机官网入口网址> 管道泵> CDLF不锈钢立式多级离心泵> 50CDLF16-50CDLF不锈钢立式多级离心泵

CDLF不锈钢立式多级离心泵

产品简介: CDLF不锈钢立式多级离心泵是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。
更新时间:2024-02-21
访问量:1769

管道泵系列>>CDLF不锈钢立式多级离心泵

一、CDL/CDLF型CDLF不锈钢立式多级离心泵产品概述:

CDL/CDLF型轻型立式多级离心泵是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。

该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点,是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。

二、适用范围:

供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。

灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

三、型号及意义:

CDL F 2-15

CDL – 轻型立式多级离心泵

F – 过流部件为不锈钢304或316

2 – 泵设计流量 (m3/h)

15 – 级数

四、CDL/CDLF型轻型立式多级离心泵技术参数:

流量:1-85m3/h;

扬程:4-250m;

功率:0.37-45kw;

转速:2900r/min;

口径:25-80mm;

温度范围:-15℃-+120℃。

五、CDL/CDLF型轻型立式多级离心泵型号参数

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率
(kW)
汽蚀余量
(m)
高度
(mm)
重量
(kg)
 25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8 445 20
 25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8 463 20
 25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8 481 20
 25CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8 499 20
 25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8 522 20
 25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8 540 25
 25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8 548 25
 25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8 596 25
 25CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8 614 30
 25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8 632 30
 25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8 650 30
 25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8 685 35
 25CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8 703 35
 25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8 721 35
 25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8 759 35
 25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8 777 40
 25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8 795 40
 25CDLF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8 813 40
 25CDLF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8 831 40
 25CDLF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8 849 40
 25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8 867 45
 25CDLF2-230 2 172 84 2900 3 1.8 918 45
 25CDLF2-240 2 180 84 2900 3 1.8 936 45
 25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8 945 50
 25CDLF2-260 2 195 86 2900 3 1.8 972 50
 32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8 460 20
 32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8 490 20
 32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8 520 20
 32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8 570 20
 32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8 595 20
 32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8 640 25
 32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8 665 25
 32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8 715 30
 32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8 740 30
 32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8 765 30
 32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8 795 30
 32CDLF4-130 4 104 84 2900 3 1.8 860 35
 32CDLF4-140 4 112 84 2900 3 1.8 885 35
 32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8 910 35
 32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8 935 35
 32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8 1000 40
 32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8 1025 40
 32CDLF4-190 4 152 87 2900 4 1.8 1050 40
 32CDLF4-200 4 160 87 2900 4 1.8 1075 40
 32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8 1100 45
 32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8 1130 45
 40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3 575 25
 40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3 625 30
 40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3 665 30
 40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3 715 40
 40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3 745 40
 40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3 810 45
 40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3 840 45
 40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3 905 55
 40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3 935 55
 40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3 965 55
 40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3 995 55
 40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3 1100 80
 40CDLF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3 1130 80
 40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3 1160 80
 40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3 1190 80
 40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3 1220 90
 40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3 1250 90
 40CDLF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3 1280 90
 40CDLF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3 1310 95
 50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6 665 40
 50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6 745 50
 50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6 825 55
 50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6 945 70
 50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6 990 75
 50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6 1035 80
 50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6 1080 80
 50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6 1255 140
 50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6 1310 140
 50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6 1365 145
 50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6 1420 145
 50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6 1545 150
 50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6 1600 165

注:如需要大口径水泵请来电:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
产品中心 Products




Baidu
map